Somma / Max-Bar(系列20)
棒材直径可达3/4”(20mm)
请注意:插页每包10个.



右手
系列20刀架
A/B | C | D | E | R.H. 持有人 | L.H. 持有人 |
.500 | 3.50 | .920 | .505 | stanr - 085 v | stanl - 085 v |
.500 | 5.00 | .920 | .505 | stanr - 085 c | stanl - 085 c |
.625 | 3.50 | .920 | .630 | stanr - 105 v | stanl - 105 v |
.625 | 4.50 | .920 | .630 | stanr - 105 d | stanl - 105 d |
.750 | 5.00 | .920 | .755 | stanr - 125 c | stanl - 125 c |
支架包括4号螺丝.76-127和T-25-P扳手

请注意:插页每包10个.

前弯(系列20)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | 英寸 | MM | ||
.250 | 6.35 | .440 | 11.2 | 0 | 0 | tftr - 5040 | tftl - 5040 |
.250 | 6.35 | .440 | 11.2 | .005 | 0.13 | tftr - 5045 | tftl - 5045 |
.250 | 6.35 | .440 | 11.2 | 0 | 0 | tftrb - 5040** | tftlb - 5040** |
.250 | 6.35 | .440 | 11.2 | .005 | 0.13 | tftrb - 5045** | tftlb - 5045** |
**芯片控制

掉头(系列20)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.156 | 3.96 | .440 | 11.2 | 0 | tbtr - 53010 | tbtl - 53010 | |
.125 | 3.18 | .440 | 11.2 | 0 | tbtr - 5308 | tbtl - 5308 | |
.093 | 2.36 | .370 | 9.40 | 0 | tbtr - 5306 | tbtl - 5306 | |
.078 | 1.98 | .300 | 7.62 | 0 | tbtr - 5305 | tbtl - 5305 | |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 0 | tbtr - 5304 | tbtl - 5304 |

广场下
跳水 & Turn(系列20)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.156 | 3.96 | .440 | 11.2 | 0 | ttgr - 5156 | ttgl - 5156 | |
.125 | 3.18 | .440 | 11.2 | 0 | ttgr - 5125 | ttgl - 5125 | |
.093 | 2.36 | .370 | 9.40 | 0 | ttgr - 5093 | ttgl - 5093 | |
.078 | 1.98 | .300 | 7.62 | 0 | ttgr - 5078 | ttgl - 5078 | |
.062 | 1.57 | .230 | 5.84 | 0 | ttgr - 5062 | ttgl - 5062 | |
.047 | 1.19 | .130 | 3.30 | 0 | ttgr - 5047 | ttgl - 5047 |

截止(系列20)
宽度 | 深度 | A° | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.156 | 3.96 | .440 | 11.2 | 15° | tcor - 51510 | tcol - 51510 | |
.125 | 3.18 | .440 | 11.2 | 15° | tcor - 5158 | tcol - 5158 | |
.093 | 2.36 | .440 | 11.2 | 15° | tcor - 5156 | tcol - 5156 | |
.078 | 1.98 | .370 | 9.40 | 15° | tcor - 5155 | tcol - 5155 | |
.062 | 1.57 | .300 | 7.62 | 15° | tcor - 5154 | tcol - 5154 | |
.047 | 1.19 | .230 | 5.84 | 15° | tcor - 5153 | tcol - 5153 | |
.040 | 1.00 | .180 | 4.57 | 20° | tcor - 5201 m | tcol - 5201 m |

左手插入
显示右手截止日期
Opp. 截针主轴手动切断(系列20)
宽度 | 深度 | A° | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.125 | 3.18 | .440 | 11.2 | 15° | tcolr - 5158 | tcorl - 5158 | |
.093 | 2.36 | .440 | 11.2 | 15° | tcolr - 5156 | tcorl - 5156 | |
.078 | 1.98 | .370 | 9.40 | 15° | tcolr - 5155 | tcorl - 5155 | |
.062 | 1.57 | .300 | 7.62 | 15° | tcolr - 5154 | tcorl - 5154 | |
.047 | 1.19 | .230 | 5.84 | 15° | tcolr - 5153 | tcorl - 5153 | |
.040 | 1.00 | .180 | 4.57 | 20° | tcolr - 5201 m | tcorl - 5201 m |

开槽(系列20)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | ||||
.156 | 3.96 | .440 | 11.2 | 0 | tngr - 5156 | tngl - 5156 | |
.125 | 3.18 | .440 | 11.2 | 0 | tngr - 5125 | tngl - 5125 | |
.093 | 2.36 | .370 | 9.40 | 0 | tngr - 5093 | tngl - 5093 | |
.078 | 1.98 | .370 | 9.40 | 0 | tngr - 5078 | tngl - 5078 | |
.062 | 1.57 | .300 | 7.62 | 0 | tngr - 5062 | tngl - 5062 | |
.047 | 1.19 | .230 | 5.84 | 0 | tngr - 5047 | tngl - 5047 | |
.040 | 1.00 | .180 | 4.57 | 0 | tngr - 5040 | tngl - 5040 |

螺纹60°中心定位(系列20)
宽度 | 深度 | 半径 | R.H. 插入 | L.H. 插入 | |||
英寸 | MM | 英寸 | MM | 英寸 | MM | ||
.125 | 3.18 | .440 | 11.2 | .004 | 0.10 | tnvr - 5125 | tnvl - 5125 |
.093 | 2.36 | .370 | 9.40 | .002 | 0.05 | tnvr - 5093 | tnvl - 5093 |
.047 | 1.19 | .250 | 6.35 | 0 | 0 | tnvr - 5047 | tnvl - 5047 |